Japanese

Eligibility Report Data, japan -2018

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

 

Survey result of issuing about Certificate of Eligibility,

October 2018 (Final Report)

Target schools 270. Answer schools 237 (collection rate 87.8%)

 

A – Number of Applications           B – Number of grants           C – Issuing Percentage

DIVISION TAIWAN SRI LANKA INDONESIA NEPAL
A B C A B C A B C A B C
Hokkaido 9 9 100% 0 0 0% 4 1 25% 0 0 0%
Tōhoku 0 0 0% 12 0 0% 0 0 0% 0 0 0%
Tokyo.Kantō 298 277 93% 214 12 6% 123 46 37% 567 99 17%
Kanagawa 17 17 100% 23 15 65% 7 7 100 72 41 57%
Tōkai.Hokuriku 21 21 100% 57 48 84% 46 42 91 202 169 84%
Kinki 251 250 100% 35 12 34% 97 90 93 51 47 92%
Hyōgo 18 18 100% 2 1 50% 2 2 100 0 0 0%
West of Honshu 6 6 100% 25 17 68% 25 22 88 86 67 78%
Shikoku 0 0 0% 0 0 0% 9 5 56 0 0 0%
Kyushu 41 41 100% 16 7 44% 24 24 100 160 82 51%
Okinawa 5 5 100% 0 0 0% 12 12 100 142 98 69%
TOTAL 666 644 97% 384 112 29% 349 251 72 1280 603 47%

 

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

Views